3-Star精密便攜式氧化還原電位(ORP)測(cè)量?jī)x320P-84:
技術(shù)參數(shù):
| PH測(cè)量范圍 | -2.000~19.999 | 
| PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 
| PH相對(duì)精度 | ±0.002 | 
| PH校正模式 | 1到5點(diǎn)自動(dòng)/手動(dòng)校正 | 
| ORP測(cè)量范圍 | ±1999.9 | 
| ORP分辨率 | -5~99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | 
| ORP相對(duì)精度 | ±0.1℃ | 
| 校正方式 | |
| 溫度范圍與精度 | -5到105°C,±0.1 | 
| 溫度分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 傳感器接口 | 電導(dǎo)率-miniDIN;攪拌器-phone-jack(臺(tái)式表適用) | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 1000組 | 
| 校正記錄 | *后10組校正數(shù)據(jù) | 
| 方法存儲(chǔ) | 10個(gè) | 
| 密碼保護(hù) | 10組 | 
| IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 | 
| 適宜操作溫度 | 5到45°C | 
| 相對(duì)濕度 | 5到85% | 
| 接口 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | 
| 物理特性 | |
| 顯示 | 傳統(tǒng)背光 LCD | 
| 電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) | 
| **認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,F(xiàn)CC Class A | 
主要特點(diǎn):
IP67防塵防水等級(jí)
防水BNC pH電極接口
一點(diǎn)到五點(diǎn)自動(dòng)或手動(dòng)校準(zhǔn)
DIN和NIST/US標(biāo)準(zhǔn)液自動(dòng)識(shí)別
儀表自測(cè)和自我診斷
200組數(shù)據(jù)記錄,可通過(guò)RS232或USB接口下載到打印機(jī)或個(gè)人電腦中
CE, CSA, UL, T/SPAN>V 和FCC 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
9678BNWP 復(fù)合ORP電極+ATC+ORP標(biāo)準(zhǔn)液+便攜工作包