無須手動操作,自動輸出階躍校驗電流
   自動循環(huán)輸出斜坡校驗電流
   模擬/測量0~24mA;提供24V的回路電源
   使用菜單驅(qū)動的圖形顯示
   回路測試和開關(guān)測試檢查
UPS III回路校驗儀是緊湊堅固、多功能的回路校驗儀,是回路電流測試、儀表維護和閥門開度測試的基本工具。
±0.01%讀數(shù)精度(IS版本為±0.015%RD)
此精度包括12個月的穩(wěn)定性和溫度影響,是的一個可實現(xiàn)對所有的變送器進行4:1的不確定度比校驗的回路校驗儀,比一般的數(shù)字多用表(DMM)的精度高20~80倍。
mA與百分比讀數(shù)同時顯示
mA讀數(shù)和4~20 mA或0~20 mA的百分比同時顯示,并可把mA讀數(shù)轉(zhuǎn)換成流量的百分比。
步進/斜坡模式,閥門開度測試
線性測試中的快速步進和零點、滿量程調(diào)整。在閥門模式,能檢查閥門開度和測試開度值。
| UPS III回路校驗儀步進模式 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 
| 4~20mA線性 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 
| 0~20mA線性 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 
| 4~20mA流量 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | 
| 0~20mA流量 | 0 | 1.25 | 5 | 11.25 | 20 | 
| 4~20mA滿度 | 4 | 20 | |||
| 0~20mA滿度 | 0 | 20 | |||
| 4~20mA閥門 | 3.8,4,4.2 | 12 | 19,20,21 | 
自動步進/斜坡模式輸出
輸出間隔1~599秒可調(diào),完成回路、閥門設(shè)置和開度檢查。
HART兼容性
內(nèi)建250Ω回路電阻(菜單選擇);
實現(xiàn)HART智能變送器的數(shù)字信號讀取。
| 性能 | 量程 | 靈敏度mA | 精度(一年)· | 備注 | |
| UPS III | UPS III IS | ||||
| mA輸出 | 24mA | 0.001 | 0.01% 2 | 0.015% 2 | V-max 75V | 
| mA輸出(24V) | 24mA | 0.001 | 0.01% 2 | 0.015% 2 | R-max 1k Ω@20mA | 
| mA測量 | 24mA | 0.001 | 0.01% 2 | 0.015% 2 | V-max 75V | 
| mA測量(24V) | 24mA | 0.001 | 0.01% 2 | 0.015% 2 | 測量電阻 15Ω | 
| V測量 | 60V | 0.001 | 0.02% 4 | 0.015% 4 | 測量電阻 1MΩ | 
| 回路完整性 | <100Ω | 測試電流1mA | |||
·精度為%RDG x 個數(shù)字,并且包括17℃~27℃的溫度影響。超出些范圍的溫度影響為0.003%/℃.
| 電源 | 4節(jié)5號堿性電池/電源適配器(選件C) | 
| 電池壽命 | >60小時(測量模式),>14小時(12mA輸出) | 
| 自動關(guān)機 | 30分鐘(未進行任何按鍵操作) | 
| 電池電量不足 | 顯示電池標(biāo)志 | 
| 回路開關(guān) | 顯示屏閃爍“OPEN LOOP" | 
| 回路電阻高 | 顯示屏閃爍“CHECK LOOP Ω" | 
| 超量程 | 顯示<<<<(低于),>>>>(高于) | 
| HART?回路電阻 | 250Ω(菜單選擇) | 
| 參考校驗條件 | 22℃±1℃/RH 45%±15% | 
| 工作溫度 | –10~50℃(IS版本為–10~40℃) | 
| 相對濕度 | 0~90%RH,非凝露 | 
| 電氣參考 | EN61010,EN61326-1(1997) A1(1998),CE標(biāo)志 | 
| 顯示 | 圖形LCD(31*54mm) | 
| 電氣接口 | 4mm工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插孔 | 
| 儀表外殼 | ABS高強度塑料 | 
| 尺寸/重量(含電池) | 77*129*24mm/275g(IS版本90*140*42mm/460g) | 
| IS版本防爆認(rèn)證 ATEX IEC | ll2G Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤ 40℃) Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤ 40℃) | 
UPS III回路校驗儀隨機附件
與UPS III/IS同時提供的標(biāo)準(zhǔn)附件有校驗證書,用戶手冊,連接線和一套電池。
UPS III回路校驗儀選件
a) 橡膠保護套P/N UNO-38023
b) 背包P/N UNO-38016
c) 電源適配器P/N 191-129
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||